Exchange rates you can check in seconds
Convert between 166 world currencies with daily reference rates. Free, fast and no sign-up required.
1,000.00 US Dollar =
899.87 Euro
1 USD = 0.89987 EUR|1 EUR = 1.1113 USD
Updated Nov 12, 2026, 12:02 AM UTC
Popular
US Dollar to major currencies
What 1,000.00 USD is worth today. Select a currency to convert to it.
Exchange rates
All rates for US Dollar
166 currencies quoted against 1 USD. Pick a different base currency to compare.
| Currency | 1 USD = | Inverse | 1,000.00 USD = | Convert |
|---|---|---|---|---|
AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3.6725 | 0.27229 | 3,672.50 AED | |
AFNAfghan Afghani | 65.2022 | 0.015337 | 65,202.21 AFN | |
ALLAlbanian Lek | 81.3617 | 0.012291 | 81,361.74 ALL | |
AMDArmenian Dram | 360.6461 | 0.0027728 | 360,646.08 AMD | |
ANGNetherlands Antillean Guilder | 1.7900 | 0.55866 | 1,790.00 ANG | |
AOAAngolan Kwanza | 917.7205 | 0.0010897 | 917,720.51 AOA | |
ARSArgentine Peso | 1,547.9128 | 0.00064603 | 1,547,912.80 ARS | |
AUDAustralian Dollar | 1.4594 | 0.68524 | 1,459.35 AUD | |
AWGAruban Florin | 1.7900 | 0.55866 | 1,790.00 AWG | |
AZNAzerbaijani Manat | 1.7011 | 0.58787 | 1,701.06 AZN | |
BAMBosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.7600 | 0.56819 | 1,759.98 BAM | |
BBDBarbadian Dollar | 2.0000 | 0.5 | 2,000.00 BBD | |
BDTBangladeshi Taka | 125.0097 | 0.0079994 | 125,009.66 BDT | |
BGNBulgarian Lev | 1.7600 | 0.56819 | 1,759.98 BGN | |
BHDBahraini Dinar | 0.376 | 2.6596 | 376.00 BHD | |
BIFBurundian Franc | 3,002.7777 | 0.00033302 | 3,002,777.72 BIF | |
BMDBermudan Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1,000.00 BMD | |
BNDBrunei Dollar | 1.2837 | 0.77902 | 1,283.66 BND | |
BOBBolivian Boliviano | 11.8120 | 0.08466 | 11,811.98 BOB | |
BRLBrazilian Real | 5.5726 | 0.17945 | 5,572.65 BRL | |
BSDBahamian Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1,000.00 BSD | |
BTNBhutanese Ngultrum | 93.8565 | 0.010655 | 93,856.54 BTN | |
BWPBotswanan Pula | 14.0333 | 0.071259 | 14,033.30 BWP | |
BYNBelarusian Ruble | 3.0077 | 0.33249 | 3,007.65 BYN | |
BZDBelize Dollar | 2.0000 | 0.5 | 2,000.00 BZD | |
CADCanadian Dollar | 1.4240 | 0.70226 | 1,423.96 CAD | |
CDFCongolese Franc | 2,310.3840 | 0.00043283 | 2,310,383.99 CDF | |
CHFSwiss Franc | 0.83184 | 1.2022 | 831.84 CHF | |
CLFChilean Unit of Account (UF) | 0.024818 | 40.2933 | 24.82 CLF | |
CLPChilean Peso | 981.0267 | 0.0010193 | 981,026.70 CLP | |
CNHChinese Yuan (offshore) | 6.6725 | 0.14987 | 6,672.50 CNH | |
CNYChinese Yuan | 6.6858 | 0.14957 | 6,685.80 CNY | |
COPColombian Peso | 3,301.6044 | 0.00030288 | 3,301,604.36 COP | |
CRCCosta Rican Colón | 452.4595 | 0.0022101 | 452,459.52 CRC | |
CUPCuban Peso | 24.0000 | 0.041667 | 24,000.00 CUP | |
CVECape Verdean Escudo | 99.2236 | 0.010078 | 99,223.63 CVE | |
CZKCzech Koruna | 21.9459 | 0.045567 | 21,945.94 CZK | |
DJFDjiboutian Franc | 177.7210 | 0.0056268 | 177,721.00 DJF | |
DKKDanish Krone | 6.7220 | 0.14877 | 6,722.00 DKK | |
DOPDominican Peso | 60.8376 | 0.016437 | 60,837.61 DOP | |
DZDAlgerian Dinar | 136.6278 | 0.0073192 | 136,627.75 DZD | |
EGPEgyptian Pound | 53.5502 | 0.018674 | 53,550.16 EGP | |
ERNEritrean Nakfa | 15.0000 | 0.066667 | 15,000.00 ERN | |
ETBEthiopian Birr | 161.7544 | 0.0061822 | 161,754.38 ETB | |
EUREuro | 0.89987 | 1.1113 | 899.87 EUR | |
FJDFijian Dollar | 2.2569 | 0.44308 | 2,256.95 FJD | |
FKPFalkland Islands Pound | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 FKP | |
FOKFOK | 6.7220 | 0.14877 | 6,721.97 FOK | |
GBPBritish Pound | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 GBP | |
GELGeorgian Lari | 2.5941 | 0.38549 | 2,594.13 GEL | |
GGPGGP | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 GGP | |
GHSGhanaian Cedi | 11.7079 | 0.085412 | 11,707.91 GHS | |
GIPGibraltar Pound | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 GIP | |
GMDGambian Dalasi | 74.8396 | 0.013362 | 74,839.64 GMD | |
GNFGuinean Franc | 8,850.5925 | 0.00011299 | 8,850,592.48 GNF | |
GTQGuatemalan Quetzal | 7.6535 | 0.13066 | 7,653.49 GTQ | |
GYDGuyanaese Dollar | 209.7783 | 0.0047669 | 209,778.33 GYD | |
HKDHong Kong Dollar | 7.8451 | 0.12747 | 7,845.07 HKD | |
HNLHonduran Lempira | 26.9310 | 0.037132 | 26,930.95 HNL | |
HRKCroatian Kuna | 6.7800 | 0.14749 | 6,780.03 HRK | |
HTGHaitian Gourde | 131.1384 | 0.0076255 | 131,138.36 HTG | |
HUFHungarian Forint | 328.5080 | 0.0030441 | 328,507.97 HUF | |
IDRIndonesian Rupiah | 18,166.9423 | 0.000055045 | 18,166,942.29 IDR | |
ILSIsraeli New Shekel | 3.1760 | 0.31486 | 3,176.05 ILS | |
IMPIMP | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 IMP | |
INRIndian Rupee | 93.8516 | 0.010655 | 93,851.60 INR | |
IQDIraqi Dinar | 1,519.0161 | 0.00065832 | 1,519,016.12 IQD | |
IRRIranian Rial | 1,813,178.9087 | 0.00000055152 | 1,813,178,908.72 IRR | |
ISKIcelandic Króna | 122.9805 | 0.0081314 | 122,980.46 ISK | |
JEPJEP | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 JEP | |
JMDJamaican Dollar | 158.7142 | 0.0063006 | 158,714.25 JMD | |
JODJordanian Dinar | 0.709 | 1.4104 | 709.00 JOD | |
JPYJapanese Yen | 159.5138 | 0.0062691 | 159,513.78 JPY | |
KESKenyan Shilling | 129.9691 | 0.0076941 | 129,969.07 KES | |
KGSKyrgyz Som | 87.4994 | 0.011429 | 87,499.39 KGS | |
KHRCambodian Riel | 4,067.5007 | 0.00024585 | 4,067,500.68 KHR | |
KIDKID | 1.4594 | 0.68521 | 1,459.40 KID | |
KMFComorian Franc | 442.7046 | 0.0022588 | 442,704.62 KMF | |
KRWSouth Korean Won | 1,336.6042 | 0.00074816 | 1,336,604.24 KRW | |
KWDKuwaiti Dinar | 0.31081 | 3.2174 | 310.81 KWD | |
KYDCayman Islands Dollar | 0.83333 | 1.2000 | 833.33 KYD | |
KZTKazakhstani Tenge | 446.0860 | 0.0022417 | 446,086.01 KZT | |
LAKLaotian Kip | 22,437.3326 | 0.000044569 | 22,437,332.56 LAK | |
LBPLebanese Pound | 89,500.0000 | 0.000011173 | 89,500,000.00 LBP | |
LKRSri Lankan Rupee | 332.3145 | 0.0030092 | 332,314.49 LKR | |
LRDLiberian Dollar | 170.4735 | 0.005866 | 170,473.53 LRD | |
LSLLesotho Loti | 16.5875 | 0.060286 | 16,587.50 LSL | |
LYDLibyan Dinar | 6.4165 | 0.15585 | 6,416.51 LYD | |
MADMoroccan Dirham | 9.8022 | 0.10202 | 9,802.15 MAD | |
MDLMoldovan Leu | 18.0029 | 0.055547 | 18,002.87 MDL | |
MGAMalagasy Ariary | 4,572.0849 | 0.00021872 | 4,572,084.91 MGA | |
MKDMacedonian Denar | 54.8656 | 0.018226 | 54,865.61 MKD | |
MMKMyanmar Kyat | 2,101.1329 | 0.00047593 | 2,101,132.87 MMK | |
MNTMongolian Tugrik | 3,607.4583 | 0.0002772 | 3,607,458.35 MNT | |
MOPMacanese Pataca | 8.0804 | 0.12376 | 8,080.35 MOP | |
MRUMauritanian Ouguiya | 40.4242 | 0.024738 | 40,424.22 MRU | |
MURMauritian Rupee | 47.1412 | 0.021213 | 47,141.21 MUR | |
MVRMaldivian Rufiyaa | 15.4607 | 0.06468 | 15,460.73 MVR | |
MWKMalawian Kwacha | 1,741.6773 | 0.00057416 | 1,741,677.27 MWK | |
MXNMexican Peso | 18.6274 | 0.053684 | 18,627.36 MXN | |
MYRMalaysian Ringgit | 4.0695 | 0.24573 | 4,069.48 MYR | |
MZNMozambican Metical | 63.7274 | 0.015692 | 63,727.38 MZN | |
NADNamibian Dollar | 16.5875 | 0.060286 | 16,587.50 NAD | |
NGNNigerian Naira | 1,349.8226 | 0.00074084 | 1,349,822.60 NGN | |
NIONicaraguan Córdoba | 36.8594 | 0.02713 | 36,859.36 NIO | |
NOKNorwegian Krone | 9.5456 | 0.10476 | 9,545.58 NOK | |
NPRNepalese Rupee | 150.1705 | 0.0066591 | 150,170.46 NPR | |
NZDNew Zealand Dollar | 1.7957 | 0.5569 | 1,795.66 NZD | |
OMROmani Rial | 0.3845 | 2.6008 | 384.50 OMR | |
PABPanamanian Balboa | 1.0000 | 1.0000 | 1,000.00 PAB | |
PENPeruvian Sol | 3.4178 | 0.29259 | 3,417.78 PEN | |
PGKPapua New Guinean Kina | 4.5068 | 0.22189 | 4,506.83 PGK | |
PHPPhilippine Peso | 63.3054 | 0.015796 | 63,305.39 PHP | |
PKRPakistani Rupee | 276.9315 | 0.003611 | 276,931.46 PKR | |
PLNPolish Zloty | 3.9678 | 0.25203 | 3,967.81 PLN | |
PYGParaguayan Guarani | 6,187.7825 | 0.00016161 | 6,187,782.55 PYG | |
QARQatari Riyal | 3.6400 | 0.27473 | 3,640.00 QAR | |
RONRomanian Leu | 4.8049 | 0.20812 | 4,804.86 RON | |
RSDSerbian Dinar | 105.7467 | 0.0094566 | 105,746.65 RSD | |
RUBRussian Ruble | 82.7430 | 0.012086 | 82,742.97 RUB | |
RWFRwandan Franc | 1,479.0511 | 0.00067611 | 1,479,051.14 RWF | |
SARSaudi Riyal | 3.7500 | 0.26667 | 3,750.00 SAR | |
SBDSolomon Islands Dollar | 7.9824 | 0.12528 | 7,982.43 SBD | |
SCRSeychellois Rupee | 14.3075 | 0.069893 | 14,307.49 SCR | |
SDGSudanese Pound | 512.1774 | 0.0019524 | 512,177.39 SDG | |
SEKSwedish Krona | 9.9546 | 0.10046 | 9,954.57 SEK | |
SGDSingapore Dollar | 1.2837 | 0.77902 | 1,283.66 SGD | |
SHPSt. Helena Pound | 0.75242 | 1.3290 | 752.42 SHP | |
SLESierra Leonean Leone | 23.0652 | 0.043355 | 23,065.23 SLE | |
SLLSierra Leonean Leone (1964—2022) | 23,065.2298 | 0.000043355 | 23,065,229.82 SLL | |
SOSSomali Shilling | 572.3593 | 0.0017472 | 572,359.25 SOS | |
SRDSurinamese Dollar | 37.6025 | 0.026594 | 37,602.47 SRD | |
SSPSouth Sudanese Pound | 5,754.8603 | 0.00017377 | 5,754,860.31 SSP | |
STNSão Tomé & Príncipe Dobra | 22.0467 | 0.045358 | 22,046.70 STN | |
SYPSyrian Pound | 121.8911 | 0.008204 | 121,891.09 SYP | |
SZLSwazi Lilangeni | 16.5875 | 0.060286 | 16,587.50 SZL | |
THBThai Baht | 33.7226 | 0.029654 | 33,722.64 THB | |
TJSTajikistani Somoni | 9.2090 | 0.10859 | 9,209.03 TJS | |
TMTTurkmenistani Manat | 3.5017 | 0.28557 | 3,501.71 TMT | |
TNDTunisian Dinar | 3.0077 | 0.33248 | 3,007.74 TND | |
TOPTongan Paʻanga | 2.3945 | 0.41763 | 2,394.47 TOP | |
TRYTurkish Lira | 50.2776 | 0.01989 | 50,277.61 TRY | |
TTDTrinidad & Tobago Dollar | 6.7830 | 0.14743 | 6,783.00 TTD | |
TVDTVD | 1.4594 | 0.68521 | 1,459.40 TVD | |
TWDNew Taiwan Dollar | 32.8800 | 0.030414 | 32,880.04 TWD | |
TZSTanzanian Shilling | 2,640.7653 | 0.00037868 | 2,640,765.26 TZS | |
UAHUkrainian Hryvnia | 45.4362 | 0.022009 | 45,436.18 UAH | |
UGXUgandan Shilling | 4,015.5460 | 0.00024903 | 4,015,545.98 UGX | |
UYUUruguayan Peso | 40.5854 | 0.024639 | 40,585.35 UYU | |
UZSUzbekistani Som | 11,953.2506 | 0.000083659 | 11,953,250.56 UZS | |
VESVenezuelan Bolívar | 904.4485 | 0.0011056 | 904,448.50 VES | |
VNDVietnamese Dong | 25,655.8471 | 0.000038977 | 25,655,847.13 VND | |
VUVVanuatu Vatu | 120.2012 | 0.0083194 | 120,201.16 VUV | |
WSTSamoan Tala | 2.7568 | 0.36274 | 2,756.81 WST | |
XAFCentral African CFA Franc | 590.2728 | 0.0016941 | 590,272.83 XAF | |
XCDEast Caribbean Dollar | 2.7000 | 0.37037 | 2,700.00 XCD | |
XCGCaribbean guilder | 1.7900 | 0.55866 | 1,790.00 XCG | |
XDRSpecial Drawing Rights | 0.73686 | 1.3571 | 736.86 XDR | |
XOFWest African CFA Franc | 590.2728 | 0.0016941 | 590,272.83 XOF | |
XPFCFP Franc | 107.3827 | 0.0093125 | 107,382.71 XPF | |
YERYemeni Rial | 236.6927 | 0.0042249 | 236,692.70 YER | |
ZARSouth African Rand | 16.5874 | 0.060287 | 16,587.43 ZAR | |
ZMWZambian Kwacha | 20.4063 | 0.049004 | 20,406.34 ZMW | |
ZWGZimbabwean Gold | 26.5631 | 0.037646 | 26,563.10 ZWG | |
ZWLZimbabwean Dollar (2009–2024) | 26.5631 | 0.037646 | 26,563.10 ZWL |
160+ currencies
Major, minor and exotic currencies from every region, all convertible to one another.
Refreshed daily
Reference rates are updated once every 24 hours, with the update time shown alongside every result.
Free and private
No sign-up and no tracking. Every conversion happens instantly in your browser.
FAQ
Frequently asked questions
Where do these exchange rates come from?+
Rates are provided by ExchangeRate-API's open access service, which publishes one reference rate per currency each day.
How often are rates updated?+
Once per day. The exact time of the last update and the next scheduled update are shown below the converter.
Can I use these rates for transactions?+
These are reference rates for information only. Banks and payment providers usually apply their own rate and fees, so the amount you receive may differ.
How are rates between two non-USD currencies calculated?+
All rates are quoted against the US dollar. A pair like GBP to JPY is calculated as a cross rate from the two USD rates.